| Холодные закуски / Cold appetizers | Цена, руб. / Price, ruble |
| Мясное плато (ростбиф, буженина, куриный рулет), 200 гр. Meat plateau (roast beef, pork, chicken roll), 200 gr. | 1300 |
| Ассорти Европейских сыров (камамбер, маасдам, пармезан, грецкий орех и мед),150/10/40 гр. Assorted European cheeses (camamber, maasdam, parmesan, walnut and honey), 150/10/40 gr. | 1300 |
| Овощной букет (помидор, огурец, болгарский перец), 400 гр. Vegetable bouquet (tomato, cucumber, bell pepper), 400 gr. | 600 |
| Сельдь с печеным картофелем и солеными огурцами, 120/100/60 гр. Herring with baked potatoes and pickles, 120/100/60 gr. | 550 |
| Куриный паштет с ягодным соусом и чиабаттой, 220 гр. Chicken pate with berry sauce and ciabatta, 220 gr. | 530 |
| Фруктовая тарелка ( четыре вида фруктов), 400 гр. Fruit plate (four types of fruits), 400 gr. | 800 |
| Салаты / Salads | |
| Греческий, 250 гр. Greek, 250 gr. | 650 |
| Хрустящие баклажаны со свежими томатами, 220 гр. Crispy eggplant with fresh tomatoes, 220 gr. | 650 |
| Оливье с говядиной, 220 гр. Olivier with beef, 220 gr. | 600 |
| Цезарь с креветкой, 220 гр. Caesar with Shrimp, 220 gr. | 950 |
| Цезарь с курицей, 220 гр. Caesar with chicken, 220 gr. | 850 |
| Первые блюда / First meal | |
| Суп-лапша с курицей, 250 гр. Chicken noodle soup, 250 gr. | 450 |
| Грибной крем-суп, 300 гр. Mushroom cream soup, 300 gr. | 550 |
| Кубанкский борщ с говядиной (подается со сметаной и беконом), 300/30 гр. Red borsch with beef served with sour cream and bacon, 300/30 gr. | 650 |
| Уха охотничья, 300/10 гр. Hunting fish soup, 300/10 gr. | 750 |
| Том-ям подается с рисом и лаймом, 550 гр. Tom yum is served with rice and lime, 550 gr. | 1000 |
| Горячие закуски / Hot appetizers | |
| Гренки чесночные, 100/40 гр. Garlic croutons, 100/40 гр. | 400 |
| Крылья запеченные в чесночном соусе, 300 гр. Wings baked in garlic sauce, 300 gr. | 650 |
| Куриные стрипсы, 100/40 гр. Chicken strips, 100/40 gr. | 550 |
| «Клаб сэндвич» на тостовом хлебе с обжаренным куриным филе и беконом, 230/100 гр. «Club sandwich» on toast bread with fried chicken fillet and bacon, 230/100 gr. | 800 |
| Тигровые креветки в темпуре, 150/50 гр. Tiger shrimps tempura, 150/50 gr. | 1000 |
| Мидии / Mussels (500 гр./gr.) в сливочном соусе / in a creamy sauce в соусе том-ям / in tom yam sauce | 950 |
| Паста / Paste | |
| Спагетти «Карбонара», 230 гр. Spaghetti «Carbonara», 230 gr. | 600 |
| Спагетти «Болоньезе», 250 гр. Spaghetti «bolognese», 250 gr. | 700 |
| Пенне с курицей и грибами, 250 гр. Penne with chicken and mushrooms, 250 gr. | 700 |
| Паста с морепродуктами, 280 гр. Pasta with seafood, 280 gr. | 950 |
| Горячие блюда / Hot dishes | |
| Телятины с запеченным картофелем и домашней аджикой, 150/100/40 гр. Veal with baked potatoes and homemade adjika, 150/100/40 gr. | 1600 |
| Стейк из куриного филе на гриле с печеными овощами, 200/100/30 гр. Grilled chicken fillet steak with baked vegetables, 200/100/30 gr. | 850 |
| Бефстроганов с грибами и картофельным пюре, 150/100 гр. Beef Stroganoff with mushrooms and mashed potatoes, 150/100 gr. | 1100 |
| Стейк из семги с овощным миксом и соусом дорблю, 120/100 гр. Salmon steak with vegetable mix, 120/100 gr. | 1600 |
| Пицца / Pizza | |
| Маргарита / Margaret , 30 см/cm | 800 |
| Четыре сыра / Four cheeses, 30 см/cm | 900 |
| Цезарь / Caesar, 30 см/cm | 1000 |
| Пепперони / Pepperoni, 30 см/cm | 1000 |
| Гарниры / Side dishes | |
| Картофельное пюре, 120 гр. Mashed potatoes, 120 gr. | 350 |
| Картофель фри с кетчупом, 120/40 гр. French fries with ketchup, 120/40 gr. | 450 |
| Овощи на гриле (баклажан, цукини, шампиньоны, томаты), 200 гр. Grilled vegetables (eggplant, zucchini, champignons, tomatoes), 200 gr. | 550 |
| Картофельные дольки, 200 гр. Baked potatoes, 200 gr. | 350 |
| Хлеб / Bread | |
| Хлебная корзина, 200 гр. Bread basket, 200 gr. | 350 |
| Десерты и выпечка / Desserts and baked goods | |
| Наполеон, 150 гр. Napoleon, 150 gr. | 450 |
| Чизкейк, 120 гр. Cheesecake, 120 gr. | 450 |
| Анна Павлова, 150 гр. Anna Pavlova, 150 gr. | 650 |
| Тирамису, 150 гр. Tiramisu, 150 gr. | 650 |
| Мороженое, 100 гр. Ice cream, 100 gr. | 300 |
| Пиво / Beer (0.33 мл/ml) | Цена, руб. / Price, ruble |
| Корона Экстра Crown Extra | 500 |
| Сок свежевыжатый / Fresh Juice (250 мл/ml) | |
| Яблоко / Apple | 450 |
| Морковь / Carrot | 450 |
| Молочный коктейль / Milkshake (300 мл/ml) | 300 |
| Минеральная вода / Mineral water (500 мл/ml) | |
| Джемрук / Jemruk | 350 |
| Диижан / Dilijan | 350 |
| Газированные напитки / Soda drinks (250 мл/ml) | |
| Кока-Кола / Coca-Cola | 300 |
| Фанта / Fanta | 300 |
| Лимонад Натахтари / Natakhtari Lemonade (500 мл/ml) | |
| Груша / Pear | 300 |
| Апельсин / Orange | 300 |
| Соки / Juices (200 мл/ml) | |
| В ассортименте / In the assortment | 300 |
| Кофе / Coffee | |
| Эспрессо / Espresso (50 мл/ml) | 300 |
| Американо / Americano (150 мл/ml) | 300 |
| Капучино / Cappuccino (150 мл/ml) | 350 |
| Латте / Latte (150 мл/ml) | 350 |
| Флэтуайт / Flat White (150 мл/ml) | 400 |
| Чай / Tea (400 мл/ml) | |
| Чай в ассортименте / Tea in the assortment | 400 |